TRENDING TOPIC:
Ngoại Hạng Anh|
Bundesliga|
Ligue 1|
Serie A|
La Liga|
Cúp C1|
Soi kèo Qarabag vs Sporting Lisbon, 00h55 ngày 30/11: Cơ hội cho chủ nhà gần như không còn
access_time 27-11-2018Sân nhà Azersun Arena sẽ không giúp được gì nhiều cho Qarabag trong trận đấu sắp tới gặp Sporting Lisbon khi đối thủ của họ có sự vượt trội hơn về mọi mặt.
Soi kèo Sporting Lisbon vs Qarabag, 02h00 ngày 21/9
access_time 27-11-2018Qarabag đối đầu với Sporting Lisbon là cặp đấu tương đối chênh lệch tại vòng bảng Europa League. Sẽ là một cuộc đấu tương đối khó khăn cho Qarabag trong trận đấu sắp tới, khi sự chênh lệch đẳng cấp với đội chủ là quá lớn.
Soi kèo BATE vs Qarabag, 00h00 ngày 15/8
access_time 27-11-2018BATE đã làm nên điều bất ngờ khi hạ gục đối thủ Qarabag ở lượt đi. Chính vì vậy, họ đang có được lợi thế lớn khi trở lại sân nhà trong trận lượt về.
Soi kèo Qarabag vs BATE Borisov, 00h00 ngày 8/8
access_time 27-11-2018Qarabag và BATE Borisov sẽ gặp nhau ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Với phong độ khá tốt trong những trận vừa qua sẽ không dễ để BATE Borisov lấy được 3 điểm từ sân của Qarabag.
Về trông vợ vượt cạn, Aaron Ramsey bỏ lỡ trận đấu với Qarabag
access_time 27-11-2018Đêm nay, Arsenal sẽ có trận đấu thứ 2 tại Europa League với đối thủ Qarabag. Tuy nhiên Pháo thủ sẽ không có sự phục vụ của Aaron Ramsey do tiền vệ này phải ở nhà trông vợ chuẩn bị sinh con.
Đối đầu Qarabag, Mkhitaryan bỏ ngỏ khả năng ra sân
access_time 27-11-2018Kết quả bốc thăm chia bảng Europa League mới đây đã gây một rắc rối lớn cho tiền vệ Henrikh Mkhitaryan của Arsenal khi chạm đến vấn đề chính trị giữa 2 quốc gia đang tranh chấp biên giới.
HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ
HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ
Lịch thi đấu QARABAG FK
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Bảng Xếp Hạng | |||||
21:00 - 06/12 | gabala | vs | qarabag fk | ||
21:00 - 10/12 | qarabag fk | vs | mughan salyan | ||
21:00 - 13/12 | standard sumgayit | vs | qarabag fk | ||
21:00 - 20/12 | qarabag fk | vs | simurq pfc | ||
21:00 - 27/12 | qarabag fk | vs | baku | ||
20:30 - 17/02 | qarabag fk | vs | gabala | ||
20:00 - 23/02 | sabah | vs | qarabag fk | ||
20:00 - 03/03 | inter baku | vs | qarabag fk | ||
20:00 - 09/03 | qarabag fk | vs | zira fk | ||
20:00 - 16/03 | sabayil | vs | qarabag fk | ||
20:00 - 01/04 | qarabag fk | vs | fk sumgayit | ||
20:00 - 07/04 | gabala | vs | qarabag fk | ||
20:00 - 13/04 | qarabag fk | vs | sabah | ||
20:00 - 18/04 | qarabag fk | vs | inter baku | ||
20:00 - 27/04 | zira fk | vs | qarabag fk | ||
20:00 - 05/05 | qarabag fk | vs | sabayil | ||
20:00 - 11/05 | neftchi baku | vs | qarabag fk |
Kết quả thi đấu QARABAG FK
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Bảng Xếp Hạng | |||||
21:30 - 09/02 | fk sumgayit | 0 - 2 | qarabag fk | 0 - 1 | |
21:30 - 03/02 | qarabag fk | 1 - 1 | neftchi baku | 1 - 1 | |
Giải hữu cấp Câu lạc bộ Bảng Xếp Hạng | |||||
15:00 - 26/01 | shakhtar donetsk fc | 3 - 1 | qarabag fk | 2 - 0 | |
21:00 - 23/01 | qarabag fk | 1 - 1 | gks piast gliwice | 1 - 1 | |
21:00 - 19/01 | qarabag fk | 3 - 1 | bohemians prague 1905 | 1 - 1 | |
Cúp quốc gia Azerbaijan Bảng Xếp Hạng | |||||
22:00 - 20/12 | inter baku | 1 - 1 | qarabag fk | 1 - 0 | |
22:00 - 16/12 | qarabag fk | 1 - 0 | inter baku | 0 - 0 | |
UEFA Europa League Bảng Xếp Hạng | |||||
03:00 - 14/12 | arsenal | 1 - 0 | qarabag fk | 1.5/2 | 1 - 0 |
Giải vô địch quốc gia Bảng Xếp Hạng | |||||
20:00 - 09/12 | zira fk | 0 - 6 | qarabag fk | 0 - 3 | |
22:00 - 03/12 | qarabag fk | 5 - 1 | inter baku | 1 - 1 |
Huấn luyện viên

Gurbanov, Gurban
Quốc gia: Azerbaijan
Cầu thủ

Soi kèo Qarabag vs Sporting Lisbon, 00h55 ngày 30/11: Cơ hội cho chủ nhà gần như không còn
Về trông vợ vượt cạn, Aaron Ramsey bỏ lỡ trận đấu với Qarabag