Bảng xếp hạng Serie ASerie A
Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Serie A:
Kết quả bóng đá Serie A| Lịch thi đấu Serie A| Soi kèo Serie A| Tin tức Serie A
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HOÀ | BẠI | BÀN THẮNG | BÀN BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 38 |
2 | Juventus Turin | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 36 |
3 | SS Lazio Roma | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 33 |
4 | Cagliari Calcio | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 19 | 12 | 29 |
5 | AS Roma | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 29 |
6 | Atalanta Bergamasca Calcio | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | 28 |
7 | SSC Napoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 |
8 | Parma Calcio 1913 S.r.l. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 21 |
9 | FC Torino | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
10 | AC Milan | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 |
11 | Hellas Verona | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 |
12 | Bologna FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 16 |
13 | ACF Fiorentina | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 16 |
14 | US Sassuolo Calcio | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 15 |
15 | US Lecce | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 29 | -9 | 15 |
16 | Udinese Calcio | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 15 |
17 | UC Sampdoria | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 12 |
18 | Genoa CFC | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 30 | -13 | 11 |
19 | Brescia Calcio | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 26 | -15 | 10 |
20 | Spal 2013 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 22 | -13 | 9 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HOÀ | BẠI | BÀN THẮNG | BÀN BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Lazio Roma | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 20 |
2 | Juventus Turin | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 |
3 | Inter Milano | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
4 | Cagliari Calcio | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 |
5 | AS Roma | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
6 | Parma Calcio 1913 S.r.l. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7 | SSC Napoli | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
8 | Hellas Verona | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
9 | FC Torino | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | Udinese Calcio | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 |
11 | Atalanta Bergamasca Calcio | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 |
12 | US Sassuolo Calcio | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 10 |
13 | UC Sampdoria | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
14 | Bologna FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
15 | ACF Fiorentina | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
16 | Spal 2013 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
17 | AC Milan | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
18 | Genoa CFC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
19 | US Lecce | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
20 | Brescia Calcio | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | HOÀ | BẠI | BÀN THẮNG | BÀN BẠI | HIỆU SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 21 |
2 | Atalanta Bergamasca Calcio | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 18 |
3 | Juventus Turin | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 |
4 | AS Roma | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
5 | Cagliari Calcio | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 |
6 | SS Lazio Roma | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
7 | AC Milan | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
8 | US Lecce | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 11 |
9 | SSC Napoli | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
10 | Parma Calcio 1913 S.r.l. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
11 | FC Torino | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Brescia Calcio | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
13 | Bologna FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
13 | ACF Fiorentina | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
15 | Hellas Verona | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | US Sassuolo Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
17 | Udinese Calcio | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
18 | Genoa CFC | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | UC Sampdoria | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
20 | Spal 2013 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế